Příloha č. 3
Příloha 3 - kontaktní formulář
Attachment 3 - Contact Form
Anlage 3 - Kontaktformular
formuláře ke stažení
| Kontaktní formulář - průmyslová zóna Domažlice - Za kasárny | |||||
| Obchodní jméno firmy | |||||
| Adresa | |||||
| Země | |||||
| Hlavní obor činnosti | |||||
| Celkový počet zaměstnanců | |||||
| Obrat za poslední rok | |||||
| Obrat za předposlední rok | |||||
| Popis projektu | |||||
| Plocha pozemku (m2) | |||||
| Potřebná podlahová plocha (m2) | |||||
| - pro výrobu | |||||
| - pro administrativu | |||||
| - pro skladování | |||||
| Požadavky na infrastrukturu | |||||
| - elektřina (kVA) | |||||
| - plyn (m3/hodinu) | |||||
| - vodovod (m3/den) | |||||
| - kanalizace odpadová (m3/den) | |||||
| Orientační výše plánované investice (mil. Kč) | |||||
| - stavby | |||||
| - technologie | |||||
| Lidské zdroje | |||||
| počet zam. | |||||
| Personál | |||||
| - administrativa | |||||
| - výroba a provoz | |||||
| Kvalifikace | |||||
| - vysokoškolská | |||||
| - středoškolská | |||||
| - základní vzdělání | |||||
| Plánované výdaje - školení, kvalifikace (tis. Kč) | |||||
| Časový plán | |||||
| měsíc/rok | |||||
| zahájení přípravy projektové dokumentace | |||||
| zahájení stavebních prací | |||||
| dokončení výstavby | |||||
| zahájení činnosti | |||||
| dosažení plné kapacity |
| Contact Form - Industrial Zone Domažlice - Za kasárny | |||||
| Commercial Company Name | |||||
| Address | |||||
| Country | |||||
| Main business purpose | |||||
| Total no. of employees | |||||
| Turnover for last year | |||||
| Turnover for last but one year | |||||
| Project Description | |||||
| Ground area (m2) | |||||
| Required floor area (m2) | |||||
| - for production | |||||
| - for administrative | |||||
| - for warehouses | |||||
| Infrastructure requirements | |||||
| - el. power (kVA) | |||||
| - gas (m3/hour) | |||||
| - water mains (m3/day) | |||||
| - sewage canalisation (m3/day) | |||||
| Estimate of planned investment (millions CZK) | |||||
| - construction | |||||
| - technologies | |||||
| HR | |||||
| No. of empl. | |||||
| Personnel | |||||
| - administrative | |||||
| - manufacturing and operation | |||||
| Qualification | |||||
| - university | |||||
| - secondary | |||||
| - elementary | |||||
| Planned spendings - courses, training (thousands CZK) | |||||
| Time Schedule | |||||
| month/year | |||||
| preparation of project documentation | |||||
| launch of construction works | |||||
| conclusion of construction works | |||||
| business launch | |||||
| reaching of full capacity |
| Kontaktformular - Industriegebiet Domažlice - Za kasárny | |||||
| Handelsname der Gesellschaft | |||||
| Anschrift | |||||
| Land | |||||
| Haupttätigkeitsbereich | |||||
| Gesamtanzahl der Arbeitnehmer | |||||
| Umsatz im letzten Jahr | |||||
| Umsatz im vorletzten Jahr | |||||
| Projektbeschreibung | |||||
| Grundstücksfläche (m2) | |||||
| Benötigte Bodenfläche (m2) | |||||
| - für Herstellung | |||||
| - für Verwaltung | |||||
| - für Lager | |||||
| Infrastrukturanforderungen | |||||
| - Strom (kVA) | |||||
| - Gas (m3/Stunde) | |||||
| - Wasserleitung (m3/Tag) | |||||
| - Abwasserkanalisation (m3/Tag) | |||||
| Geschätzte Investitionshöhe (Mio. Kč) | |||||
| - Bauten | |||||
| - Technologie | |||||
| HR | |||||
| Anzahl | |||||
| Personal | |||||
| - Verwaltung | |||||
| - Herstellung und Betrieb | |||||
| Berufsausbildung | |||||
| - Hochschule | |||||
| - mittlere Reife | |||||
| - Grunschule | |||||
| Geplante Auslagen - Schulungen, Weiterbildung (Tausend Kč) | |||||
| Zietplan | |||||
| Monat/Jahr | |||||
| Vorbereitung desum Entwurfes | |||||
| Start der Bauarbeiten | |||||
| Fertigstellung des Baus | |||||
| Inbetriebnahme | |||||
| Volle Kapazität erreicht |
22.11.2005


